Liga Matematyczna
Po kilkutygodniowej rywalizacji zakończyły się eliminacje do konkursu Liga Matematyczna. Wzięło w nich udział 22 uczniów z prawie wszystkich klas. Uczestnicy rywalizowali ze sobą rozwiązując zadania matematyczne podzielone na 6 list. Najlepsza dziesiątka awansowała do finału, który zostanie rozegrany w najbliższą środę.
Oto wyniki eliminacji:
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Punkty |
1 | Mateusz Drąg | 3c | 150 |
2 | Justyna Majborska | 3d | 145 |
3 | Izabela Dawid | 3b | 126 |
4 | Jakub Zieliński | 2b | 99 |
5 | Norbert Hałabura | 2c | 98 |
6 | Aleksandra Buchowska | 3b | 89 |
7 | Wiktoria Młynarska | 3b | 78 |
8 | Roksana Kosek | 1b | 74 |
9 | Jakub Śliwa | 3b | 66 |
10 | Julia Madej | 3a | 66 |
11 | Wiktoria Kluzek | 1b | 65 |
12 | Hanna Melska | 3b | 62 |
13 | Marlena Pieciuk | 1c | 60 |
14 | Dariusz Jacek | 3b | 53 |
15 | Kacper Michalski | 1c | 49 |
16 | Wiktor Trybuła | 1b | 48 |
17 | Aleksandra Hajduk | 3a | 47 |
18 | Kacper Mendes | 1b | 39 |
19 | Natalia Okolita | 1b | 33 |
20 | Jakub Żelazny | 3c | 23 |
21 | Martyna Bielat | 1a | 21 |
22 | Sławomir Skąpski | 1c | 15 |
Największą popularnością rywalizacja cieszyła się w klasach 3B i 1B. Te oddziały zajęły dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym, a finalistom gratulujemy awansu i życzymy sukcesu w finale.